Kuvertstorlekar
När du postar, är det behändigast att använda kuvert av standardstorlek. Standardkuvert ger många fördelar:
- du sparar tryckkostnader
- du sparar kuverterings- och postningskostnader
- postningen går snabbare
- du sparar postavgifter
| Storleksmärkningen | Sidornas mått | Standardstorlekar för papper | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-serien | C-serien | B-serien | mm | A-serien | mm | |
| C3 | 324 x 458 | A0 | 841 x 1189 | |||
| B4 | 250 x 353 | A1 | 594 x 841 | |||
| C4 | 229 x 324 | A2 | 420 x 594 | |||
| E4 | 215 x 307 | A3 | 297 x 420 | |||
| B5 | 176 x 250 | A4 | 210 x 297 | |||
| C5 | 162 x 229 | A5 | 148 x 210 | |||
| C65 | 114 x 229 | A6 | 105 x 148 | |||
| E5 | 156 x 220 | |||||
| E65 | 110 x 220 | |||||
| B6 | 125 x 176 | |||||
| C6 | 114 x 162 | |||||
| E6 | 110 x 156 | |||||
Kuvert skrivna i fet stil lämpar sig för maskinell sortering.








